當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>干燥箱>干培兩用箱>GP-BE系列干培兩用箱
簡(jiǎn)要描述:干培兩用箱于干燥、烘焙、熔蠟、熱處理與細(xì)菌培養(yǎng)一箱處理。獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng):當(dāng)工作室內(nèi)溫度超過(guò)儀表設(shè)定報(bào)警值時(shí)切斷加熱主回路,提高產(chǎn)品使用安全性。大屏幕液晶顯示屏,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于觀察和操作。采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過(guò)渡,擱板支架可以自由裝卸,便于工作室的清洗工作。*風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),保證工作室溫度均勻。箱體左側(cè)配有直徑為25mm測(cè)試孔,可根據(jù)放置場(chǎng)所所需要而任意布線。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥 |
干培兩用箱主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GP-30B | GP-45B | GP-65B | GP-85B | GP-125B | GP-230B | |
GP-30BE | GP-45BE | GP-65BE | GP-85BE | GP-125BE | GP-230BE | ||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | ||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 培養(yǎng):RT+5-80℃ 干燥:80-300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | |||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||||
額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測(cè)試孔功能) | ||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測(cè)定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示 ; 設(shè)置溫度:四位數(shù)碼管下排顯示 | ||||||
BE型:測(cè)定溫度液晶屏上部顯示 ;設(shè)置溫度液晶屏下部顯示 | |||||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘 (帶定時(shí)等待功能) | ||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | ||||||
附加功能 | B型:傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||||
BE型:新型數(shù)顯限溫器,4檔3速調(diào)速風(fēng)機(jī)(230型無(wú)風(fēng)機(jī)調(diào)速), | |||||||
傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |||||||
傳感器 | pt100 | ||||||
安全裝置 | B型:超溫聲光報(bào)警 | ||||||
BE型:高精度數(shù)顯式獨(dú)立限溫器,超溫聲光報(bào)警 | |||||||
規(guī)格 | 工作室 | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
外形 | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 730*680*1250 | |
外包裝 | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
隔板層數(shù) | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板間距 | 40mm | ||||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||||
隔板架 | 4 | ||||||
可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機(jī)、程序控溫儀、遠(yuǎn)程控制、無(wú)線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯??萍紙@
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽